PATTON CLAUDIA
Compensi
Anno | Stipendio tabellare** | Retribuzione di posizione** | Retribuzione di risultato | Altro* | Totale annuo lordo |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 41.587,78 | 23.833,29 | 4.938,50 | 18.148,72 | 88.508,29 |
2015 | 41.587,78 | 24.833,31 | 5.418,00 | 13.083,57 | 84.922,66 |
2016 | 41.587,78 | 26.000,00 | 5.877,00 | 10.095,41 | 83.560,19 |
2017 | 43.477,33 | 26.000,00 | 5.918,00 | 27.310,63 | 102.705,96 |
2018 | 43.477,33 | 26.000,00 | 6.407,75 | 18.247,92 | 94.133,00 |
2019 | 43.477,33 | 26.000,00 | 6.704,50 | 18.377,92 | 94.559,75 |
(**) compresa 13^ mensilità
(*) ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
Anno di erogazione | Importo |
---|---|
2017 | 0,00 |
2018 | 135,40 |
2019 | 0,00 |
Ente | Carica | Periodo (dal-al) | Compenso corrisposto |
---|---|---|---|
// | // | // | // |
Ente | Incarico | Periodo | Compenso spettante |
---|---|---|---|
Comune di Lavis | Componente commissione del concorso pubblico per funzionario esperto, cat. D evoluto | 17.01.2019 - 28.02.2019 | 484,95 |
Comune di Riva del Garda | Componente commissione concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di Dirigente cui conferire l'incarico di direzione dell'Area Opere pubbliche e Ambiente | 23.07.2020 - 31.10.2020 | 627,00 |
Anno di riferimento | Importo lordo |
---|---|
2017 | 102.705,96 |
2018 | 94.133,00 |
2019 | 95.671,70 |
2020 | 97.484,75 |
2021 | 95.619,00 |
2022 | 94.606,17 |
2024 Dirigenti - Compensi, retribuzione, importi di viaggio e missioni
File 2024 PATTON CLAUDIA_COMPENSI, RETRIBUZIONE, IMPORTI DI VIAGGIO E MISSIONI.pdf (56,13 kB)
2023 Emolumenti a carico finanza pubblica
File Patton C. _mod. A.pdf (95,73 kB)
2023 Dirigenti - Compensi, retribuzione, importi di viaggio e missioni
File 2023 PATTON CLAUDIA_COMPENSI, RETRIBUZIONE, IMPORTI DI VIAGGIO E MISSIONI.pdf (56,13 kB)
2022 Dirigenti - Compensi, retribuzione, importi di viaggio e missioni
File 2022 DIRIGENTI_COMPENSI, RETRIBUZIONE, IMPORTI DI VIAGGIO E MISSIONI.pdf (46,31 kB)
2021 Dirigenti - Compensi, retribuzione, importi di viaggio e missioni
File 2021 COMPENSI DIRIGENTI DEF PER SITO.pdf (50,02 kB)
2020 Dirigenti - Compensi, retribuzione, importi di viaggio e missioni
File Compensi 2020 PAT.C.pdf (69,45 kB)
2023 Cariche e incarichi
File Patton_cariche incarichi2023.pdf (100,42 kB)
2022 Cariche e incarichi
File Patton_incarichi_2022.pdf (192,77 kB)
2021 Cariche e incarichi
File Patton_incarichi_2021.pdf (28,20 kB)
2024 Emolumenti a carico finanza pubblica
File 2024 PATTON dichiarazione emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica.pdf (94,52 kB)
2024 Cariche e incarichi
File 2024 PATTON cariche e incarichi.pdf (100,01 kB)
2020 Cariche e incarichi
File patton modulo craichi 2020.pdf (33,95 kB)
Per partecipare devi iscriverti!
Vuoi accedere con SPID?
Questo applicativo utilizza il Sistema Pubblico di Identità Digitale SPID per accedere ai servizi on line.
Hai un account SpaziComuni?
Se possiedi un account SpaziComuni abilitato puoi eseguire qui l'accesso