COMPOSTELLA SILVANO
Compensi
| Anno | Stipendio tabellare** | Retribuzione di posizione** | Retribuzione di risultato | Altro* | Totale annuo lordo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 41.587,78 | 34.666,71 | 6.500,00 | 10.542,87 | 93.297,36 |
| 2015 | 41.587,78 | 34.666,71 | 6.500,00 | 10.542,87 | 93.297,36 |
| 2016 | 41.587,78 | 34.666,71 | 6.407,75 | 10.542,87 | 93.205,11 |
| 2017 | 43.477,33 | 35.750,00 | 6.918,00 | 11.161,09 | 97.306,42 |
| 2018 | 43.477,33 | 35.750,00 | 7.000,00 | 10.169,38 | 96.396,71 |
| 2019 | 43.477,33 | 35.750,00 | 6.979,50 | 10.169,38 | 96.376,21 |
(**) compresa 13^ mensilità
(*) ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
| Anno di erogazione | Importo |
|---|---|
| 2017 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 |
| 2019 | 87,65 |
| Ente | Carica | Periodo (dal-al) | Compenso corrisposto |
|---|---|---|---|
| Fondo pensione Laborfond | Componente dell'assemblea dei delegati del Fondo | 28.03.2018 - 31.12.2020 | 420,00 |
| Ente | Incarico | Periodo | Compenso spettante |
|---|---|---|---|
| Comune di Riva del Garda | Componente del nucleo di valutazione del personale dirigente e direttivo | 04.04.2019 - settembre 2020 | e 200,00 / seduta + rimborso spese |
| Anno di riferimento | Importo lordo |
|---|---|
| 2017 | 97.306,42 |
| 2018 | 96.396,71 |
| 2019 | 96.376,21 |
| 2020 | 95.598,76 |
| 2021 | 86.548,15 |
| 2022 | 83.677,61 |
2024 Dirigenti - Compensi, retribuzione, importi di viaggio e missioni
File 2024 COMPOSTELLA SILVANO_COMPENSI, RETRIBUZIONE, IMPORTI DI VIAGGIO E MISSIONI.pdf (57,38 kB)
2023 Emolumenti a carico finanza pubblica
File Compostella_mod.A.pdf (184,19 kB)
2023 Dirigenti - Compensi, retribuzione, importi di viaggio e missioni
File 2023 COMPOSTELLA SILVANO_COMPENSI, RETRIBUZIONE, IMPORTI DI VIAGGIO E MISSIONI.pdf (57,38 kB)
2022 Dirigenti - Compensi, retribuzione, importi di viaggio e missioni
File 2022 DIRIGENTI_COMPENSI, RETRIBUZIONE, IMPORTI DI VIAGGIO E MISSIONI.pdf (46,31 kB)
2021 Dirigenti - Compensi, retribuzione, importi di viaggio e missioni
File 2021 COMPENSI DIRIGENTI DEF PER SITO.pdf (50,02 kB)
2020 Dirigenti - Compensi, retribuzione, importi di viaggio e missioni
File Compensi 2020 COM.S.pdf (70,69 kB)
2023 Cariche e incarichi
File Compostella_cariche e incarichi anno 2023.pdf (192,54 kB)
2022 Cariche e incarichi
File Compostella_incarichi_2022.pdf (191,83 kB)
2021 Cariche e incarichi
File Compostella_incarichi_2021.pdf (192,50 kB)
2024 Emolumenti a carico finanza pubblica
File 2024 COMPOSTELLA dichiarazione emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica.pdf (51,14 kB)
2024 Cariche e incarichi
File 2024 COMPOSTELLA cariche e incarichi.pdf (56,24 kB)
2020 Cariche e incarichi
File compostella b incarichi 2020.pdf (194,53 kB)
Per partecipare devi iscriverti!
Vuoi accedere con SPID?
Questo applicativo utilizza il Sistema Pubblico di Identità Digitale SPID per accedere ai servizi on line.
Hai un account SpaziComuni?
Se possiedi un account SpaziComuni abilitato puoi eseguire qui l'accesso